Бытовая настенная система накопления энергии — это выдающаяся, безопасная и стабильная энергия. резервное решение.Его уникальная ячейка с высокой плотностью энергии и конструкция большой емкости делают его идеальным для энергетические потребности дома H
Тип батареи | HT5000*1 | HT5000*2 | HT5000*3 | ХТ5000*4 | ХТ5000*5 |
Номинальная энергия батареи | 4,8 кВтч | 9,6 кВтч | 14,4 кВтч | 19,2 кВтч | 24кВтч |
Емкость батареи | 50 Ач | ||||
Номинальное напряжение (В) | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 |
Прекращение зарядки об.(В) | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 |
Разгрузка Конец тома.(В) | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 |
ОБЩИЙ | |
Рекомендуемый ток заряда/разряда | ≤50А |
Макс.Ток заряда/разряда | 100 А |
Вес нетто | 54±1 кг |
Размер[Ш*Д*В] | 600*320*480 мм |
Температура зарядки.Диапазон | 0-55℃ |
Температура разрядки.Диапазон | -20-55℃ |
Коммуникация | CAN/RS485 |
Календарь жизни* | >6000 циклов |
Сертификация и стандарт безопасности | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Условия испытаний: зарядка/разрядка при 0,2°C, при 25°℃, 80% DOD. |
Бытовая настенная система накопления энергии — это выдающаяся, безопасная и стабильная энергия. резервное решение.Его уникальная ячейка с высокой плотностью энергии и конструкция большой емкости делают его идеальным для энергетические потребности дома H
Тип батареи | HT5000*1 | HT5000*2 | HT5000*3 | ХТ5000*4 | ХТ5000*5 |
Номинальная энергия батареи | 4,8 кВтч | 9,6 кВтч | 14,4 кВтч | 19,2 кВтч | 24кВтч |
Емкость батареи | 50 Ач | ||||
Номинальное напряжение (В) | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 |
Прекращение зарядки об.(В) | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 |
Разгрузка Конец тома.(В) | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 |
ОБЩИЙ | |
Рекомендуемый ток заряда/разряда | ≤50А |
Макс.Ток заряда/разряда | 100 А |
Вес нетто | 54±1 кг |
Размер[Ш*Д*В] | 600*320*480 мм |
Температура зарядки.Диапазон | 0-55℃ |
Температура разрядки.Диапазон | -20-55℃ |
Коммуникация | CAN/RS485 |
Календарь жизни* | >6000 циклов |
Сертификация и стандарт безопасности | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Условия испытаний: зарядка/разрядка при 0,2°C, при 25°℃, 80% DOD. |