штат: | |
---|---|
Количество: | |
Модель | АШ-35ЧВ/ФР | АШ-55ЧВ/ФР | АШ-65ЧВ/ФР | АШ-85ЧВ/ФР | АШ-105CHW/ФР | |
Источник питания | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 400 В/50 Гц | 400 В/50 Гц | 400 В/50 Гц | |
Уровень ErP(35'℃) | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | |
Уровень ErP(55'℃) | А++ | А++ | А++ | А++ | А++ | |
Хитинг (1 | Диапазон теплопроизводительности (7'℃/35℃) | 3,5~10кВт | 5,3-15кВт | 5,8-18кВт | 9,4–25 кВт | 11,2-30кВт |
Диапазон входной мощности нагрева | 0,75-2,39кВт | 1,09-3,53кВт | 1,22-4,3кВт | 1,95-5,95кВт | 2,34-7,18 кВт | |
Входной ток нагрева | 3,4-10,8А | 4,95-16А | 1,96-6,9А | 3,13-9,5А | 3,75-11,5А | |
Отопление (2) | Диапазон теплопроизводительности (7'C/55℃) | 3,2-8,8 кВт | 4,8–13,2 кВт | 5,5–16 кВт | 8,5~22,6кВт | 10,5-27кВт |
Входной диапазон мощности нагрева | 1,16~3,5кВт | 1,75~5,28кВт | 2,03~6,45кВт | 3,15~8,89кВт | 3,93~11кВт | |
Диапазон входного тока нагрева | 5,27-15,9А | 7,95~24А | 3,26-10,3А | 5,05~14,3А | 6,3-17,6А | |
Охлаждение | Диапазон охлаждающей способности (35’℃/7’C} | 3,2-7кВт | 5,5-11кВт | 6,2–12 кВт | 9,4–18 кВт | 13,8-23кВт |
Диапазон входной мощности охлаждения | 1,12-2,66 кВт | 1,92-4,15кВт | 2,18-4,56 кВт | 3,42–6,98 кВт | 5,17-9,13кВт | |
Диапазон входного тока охлаждения | 5,09-12,1А | 8,72-18,9А | 3,5-7,3А | 5,48-11,2А | 8,3-14,6А | |
Макс. Номинальная входная мощность | 4кВт/ч | 6,3 кВт/ч | 7,5 кВт/ч | 10,3 кВт/ч | 12,8 кВт/ч | |
Макс. номинальный входной ток | 17А | 28А | 11А | 16,5А | 21А | |
Класс защиты от ударов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Класс водонепроницаемой крыши | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Макс. давление на стороне высокого давления | 4,2 МПа | 4,2 МПа | 4,2 МПа | 4,2 МПа | 4,2 МПа | |
Макс. давление на стороне низкого давления | 2.2Мп8 | 2,2 МПа | 2,2 Мпэ | 2,2 Мбит/с | 2,2 МПа | |
Макс.рабоч. обменника | 4,2 МПа | 4,2 МПа | 4,2 МПа | 4,2 МПа | 4,2 МПа | |
Расход воды | 1,20 м³/ч | 189 м'/ч | 2,06 м³/ч | 3,10 м³/ч | 3,96 м³/ч | |
Тип хладагента/вход | 32 рэнда /1,5 кг | Р32/2,3 кг | Р32 /2,3*г | А32/3,5 кг | Р32/3,8 кг | |
Эквивалент CO2 | 1,02 тонны | 1.56 Танн | 1,56 тонны | 2,37 тонны | 2,57 тонны | |
Нагрев горячей воды | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | |
Температура охлаждающей воды | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | |
Предел температуры наружного воздуха | -35℃-50℃ | -35℃-50℃ | -35℃50℃ | -350-500 | -35℃-50℃ | |
Внутренний блок | Вспомогательная мощность нагрева | 3кВт | 3кВт | 3кВт | 3кВт | 3кВт |
Подключение воды | 1,2 дюйма/DN32 | 1,2 дюйма/DN32 | 1,2 дюйма/DN32 | 1,2 дюйма/DN32 | 1,2 дюйма/DN32 | |
Соединение медных труб | 1/2'43/4' | 1/2' и 3/4' | 1/2'83/4' | 1/2'43/4' | 1/2 'и 3/4 дюйма | |
Уровень шума | 330Б(А) | 35 дБ(А) | 350Б(А) | 3508 |А] | 35 дБ(А) | |
Вес нетто Вес брутто | 47 кг/56 кг | 50 кг/58 кг | 50 кг/58 кг | 58 кг/68 кг | 60 кг/70 кг | |
Чистый размер[Ш*Д*В] | 590*430*890 мм | 590*430*890 мм | 590*430*890 мм | 590*430*890 мм | 590*430*890 мм | |
Размер упаковки(Ш*Д*В | | 610*450*930 мм | 610*450*930 мм | 610*450*930 мм | 610*450*930 мм | 610*450*930 мм | |
Наружный блок | Уровень шума | 56 дБ(А) | 57 дБ(А) | 5БдБ(А) | 60 дБ |А] | 62 дБ(А) |
Натуральный вес/вес брутто | 80 кг/90 кг | 112 кг/122 кг | 112 кг/122 кг | 146 кг/158 кг | 156 кг/168 кг | |
Чистый размер[Ш*В] | 1000х390х860мм | 1000x390x1386 мм | 1000x390x1385 мм | 1240*430*1560 мм | 1240*430*1560 мм | |
Паокинг Дименслон(W'D^H) | 1120*480*1010 мм | 1120*480*1625 мм | 1100*480*1525 мм | 1346*610*1700 мм | 1346*510*1700 мм | |
Дата производства | См. штрих-код | Сео-бар Ооде | Сен штрих-код | См. штрих-код | Сео-бар Ооде | |
«Приведенные выше технические данные соответствуют рекомендациям, указанным в следующих стандартах: EN14511, En14B25; сезонный нагрев SCOP был рассчитан на условия умеренного климата». |
Модель | АШ-35ЧВ/ФР | АШ-55ЧВ/ФР | АШ-65ЧВ/ФР | АШ-85ЧВ/ФР | АШ-105CHW/ФР | |
Источник питания | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 400 В/50 Гц | 400 В/50 Гц | 400 В/50 Гц | |
Уровень ErP(35'℃) | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | |
Уровень ErP(55'℃) | А++ | А++ | А++ | А++ | А++ | |
Хитинг (1 | Диапазон теплопроизводительности (7'℃/35℃) | 3,5~10кВт | 5,3-15кВт | 5,8-18кВт | 9,4–25 кВт | 11,2-30кВт |
Диапазон входной мощности нагрева | 0,75-2,39кВт | 1,09-3,53кВт | 1,22-4,3кВт | 1,95-5,95кВт | 2,34-7,18 кВт | |
Входной ток нагрева | 3,4-10,8А | 4,95-16А | 1,96-6,9А | 3,13-9,5А | 3,75-11,5А | |
Отопление (2) | Диапазон теплопроизводительности (7'C/55℃) | 3,2-8,8 кВт | 4,8–13,2 кВт | 5,5–16 кВт | 8,5~22,6кВт | 10,5-27кВт |
Входной диапазон мощности нагрева | 1,16~3,5кВт | 1,75~5,28кВт | 2,03~6,45кВт | 3,15~8,89кВт | 3,93~11кВт | |
Диапазон входного тока нагрева | 5,27-15,9А | 7,95~24А | 3,26-10,3А | 5,05~14,3А | 6,3-17,6А | |
Охлаждение | Диапазон охлаждающей способности (35’℃/7’C} | 3,2-7кВт | 5,5-11кВт | 6,2–12 кВт | 9,4–18 кВт | 13,8-23кВт |
Диапазон входной мощности охлаждения | 1,12-2,66 кВт | 1,92-4,15кВт | 2,18-4,56 кВт | 3,42–6,98 кВт | 5,17-9,13кВт | |
Диапазон входного тока охлаждения | 5,09-12,1А | 8,72-18,9А | 3,5-7,3А | 5,48-11,2А | 8,3-14,6А | |
Макс. Номинальная входная мощность | 4кВт/ч | 6,3 кВт/ч | 7,5 кВт/ч | 10,3 кВт/ч | 12,8 кВт/ч | |
Макс. номинальный входной ток | 17А | 28А | 11А | 16,5А | 21А | |
Класс защиты от ударов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Класс водонепроницаемой крыши | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Макс. давление на стороне высокого давления | 4,2 МПа | 4,2 МПа | 4,2 МПа | 4,2 МПа | 4,2 МПа | |
Макс. давление на стороне низкого давления | 2.2Мп8 | 2,2 МПа | 2,2 Мпэ | 2,2 Мбит/с | 2,2 МПа | |
Макс.рабоч. обменника | 4,2 МПа | 4,2 МПа | 4,2 МПа | 4,2 МПа | 4,2 МПа | |
Расход воды | 1,20 м³/ч | 189 м'/ч | 2,06 м³/ч | 3,10 м³/ч | 3,96 м³/ч | |
Тип хладагента/вход | 32 рэнда /1,5 кг | Р32/2,3 кг | Р32 /2,3*г | А32/3,5 кг | Р32/3,8 кг | |
Эквивалент CO2 | 1,02 тонны | 1.56 Танн | 1,56 тонны | 2,37 тонны | 2,57 тонны | |
Нагрев горячей воды | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | |
Температура охлаждающей воды | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | |
Предел температуры наружного воздуха | -35℃-50℃ | -35℃-50℃ | -35℃50℃ | -350-500 | -35℃-50℃ | |
Внутренний блок | Вспомогательная мощность нагрева | 3кВт | 3кВт | 3кВт | 3кВт | 3кВт |
Подключение воды | 1,2 дюйма/DN32 | 1,2 дюйма/DN32 | 1,2 дюйма/DN32 | 1,2 дюйма/DN32 | 1,2 дюйма/DN32 | |
Соединение медных труб | 1/2'43/4' | 1/2' и 3/4' | 1/2'83/4' | 1/2'43/4' | 1/2 'и 3/4 дюйма | |
Уровень шума | 330Б(А) | 35 дБ(А) | 350Б(А) | 3508 |А] | 35 дБ(А) | |
Вес нетто Вес брутто | 47 кг/56 кг | 50 кг/58 кг | 50 кг/58 кг | 58 кг/68 кг | 60 кг/70 кг | |
Чистый размер[Ш*Д*В] | 590*430*890 мм | 590*430*890 мм | 590*430*890 мм | 590*430*890 мм | 590*430*890 мм | |
Размер упаковки(Ш*Д*В | | 610*450*930 мм | 610*450*930 мм | 610*450*930 мм | 610*450*930 мм | 610*450*930 мм | |
Наружный блок | Уровень шума | 56 дБ(А) | 57 дБ(А) | 5БдБ(А) | 60 дБ |А] | 62 дБ(А) |
Натуральный вес/вес брутто | 80 кг/90 кг | 112 кг/122 кг | 112 кг/122 кг | 146 кг/158 кг | 156 кг/168 кг | |
Чистый размер[Ш*В] | 1000х390х860мм | 1000x390x1386 мм | 1000x390x1385 мм | 1240*430*1560 мм | 1240*430*1560 мм | |
Паокинг Дименслон(W'D^H) | 1120*480*1010 мм | 1120*480*1625 мм | 1100*480*1525 мм | 1346*610*1700 мм | 1346*510*1700 мм | |
Дата производства | См. штрих-код | Сео-бар Ооде | Сен штрих-код | См. штрих-код | Сео-бар Ооде | |
«Приведенные выше технические данные соответствуют рекомендациям, указанным в следующих стандартах: EN14511, En14B25; сезонный нагрев SCOP был рассчитан на условия умеренного климата». |