штат: | |
---|---|
Количество: | |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Формат | 2018ммx996ммx40мм |
Масса | 24,5 кг±3% |
Клетка | 156 (6×26) монокристаллических ячеек |
Распределительная коробка | IP68, 3 диода |
Кабель | Портрет: 300 мм(+)/400 мм(-);Пейзаж: 1200 мм(+)/1200 мм(-) |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
минимальная производительность при стандартных условиях испытаний, stc1 (допуск по мощности -0~+5 Вт) | |||||
Модель | JAM78S10435/МР | JAM78S10440/МР | JAM78S10445/МР | ||
Макс.Власть | Pмакс. | [Вт] | 435 | 440 | 445 |
Разомкнутая цепь Напряжение | Вок | [В] | 53.98 | 54.25 | 54.56 |
Короткое замыкание Текущий | Isc | [А] | 10.40 | 10.44 | 10.48 |
Макс. напряжение питания | ВМП | [В] | 43.78 | 44.15 | 44.46 |
Макс.Мощность Ток | Бес | [А] | 9.94 | 9.97 | 10.01 |
Эффективность² | η | [%] | 20.0 | 20.3 | 20.5 |
ГАРАНТИЯ НА РАБОТУ |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Формат | 2018ммx996ммx40мм |
Масса | 24,5 кг±3% |
Клетка | 156 (6×26) монокристаллических ячеек |
Распределительная коробка | IP68, 3 диода |
Кабель | Портрет: 300 мм(+)/400 мм(-);Пейзаж: 1200 мм(+)/1200 мм(-) |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
минимальная производительность при стандартных условиях испытаний, stc1 (допуск по мощности -0~+5 Вт) | |||||
Модель | JAM78S10435/МР | JAM78S10440/МР | JAM78S10445/МР | ||
Макс.Власть | Pмакс. | [Вт] | 435 | 440 | 445 |
Разомкнутая цепь Напряжение | Вок | [В] | 53.98 | 54.25 | 54.56 |
Короткое замыкание Текущий | Isc | [А] | 10.40 | 10.44 | 10.48 |
Макс. напряжение питания | ВМП | [В] | 43.78 | 44.15 | 44.46 |
Макс.Мощность Ток | Бес | [А] | 9.94 | 9.97 | 10.01 |
Эффективность² | η | [%] | 20.0 | 20.3 | 20.5 |
ГАРАНТИЯ НА РАБОТУ |